
O play-in do Free Fire World Séries começou nessa sexta-feira (28), vamos torcer pro Brasil! LOUD está buscando a classificação para a grande final do mundial.
Queda 1: Bermuda;
EQUIPES | ABATES | PONTUAÇÃO |
LOUD | 12 | 24 |
VAIXOURAR | 4 | 12 |
DEA | 4 | 11 |
FIRTS RAIDERS | 4 | 11 |
SINGULARITY | 2 | 8 |
HQ ESPORTS | 2 | 6 |
GOODS PLAN | 1 | 6 |
NEW GANK | 0 | 3 |
ATTACK ALL A. | 0 | 2 |
A LOUD dominou a primeira queda, com o primeiro booyah do play-in a equipe tirou o grito da garganta dos brasileiros!
Queda 2: Kalahari;
EQUIPES | ABATES | PONTUAÇÃO |
LOUD | 16 | 34 |
DEA | 11 | 31 |
FIRTS RAIDERS | 13 | 27 |
VAIXOURAR | 5 | 18 |
GOODS PLAN | 4 | 18 |
HQ ESPORTS | 4 | 16 |
SINGULARITY | 2 | 11 |
ATTACK ALL A. | 1 | 8 |
NEW GANK | 1 | 6 |
A equipe da Argélia, dominou a segunda queda em Kalahari e fez alguns abates. DEA está em segundo lugar no momento, atrás apenas da LOUD.
Queda 3: Purgatório;
Firts Raiders conseguiu o terceiro booyah do play-in e garantiu o primeiro lugar na tabela. A equipe utrapassou a LOUD que está agora em segundo lugar.
EQUIPES | ABATES | PONTUAÇÃO |
FIRTS RIDERS | 52 | 26 |
LOUD | 47 | 20 |
DEA | 11 | 36 |
HQ ESPORTS | 13 | 31 |
GOODS PLAN | 4 | 26 |
SINGULARITY | 6 | 22 |
VAIXOURAR | 5 | 21 |
ATTACK ALL A. | 2 | 13 |
NEW GANK | 1 | 8 |
A Firts Raiders garantiu a terceira queda em Purgatório e utrapassou a LOUD que está agora em segundo lugar.
Queda 4: Bermuda;
EQUIPES | ABATES | PONTUAÇÃO |
FIRTS RAIDERS | 30 | 64 |
LOUD | 22 | 55 |
DEA | 18 | 52 |
SINGULARITY | 19 | 47 |
HQ ESPORTS | 15 | 40 |
GOOS PLAN | 5 | 31 |
VAIXOURAR | 5 | 24 |
ATTACK ALL A. | 4 | 20 |
NEW GANK | 1 | 10 |
A SINGULARITY acordou! A equipe fez o seu primeiro booyah na quarta queda em bermuda. Com 13 abates a SINGULARITY garantiu o quarto lugar geral.
Queda 5: Kalahari;
EQUIPES | ABATES | PONTUAÇÃO |
FIRTS RAIDERS | 37 | 79 |
LOUD | 30 | 75 |
DEA | 18 | 58 |
HQ ESPORTS | 24 | 58 |
SINGULARITY | 20 | 55 |
GOOS PLAN | 5 | 33 |
ATTACK ALL A. | 9 | 30 |
VAIXOURAR | 5 | 28 |
NEWGANK | 1 | 13 |
A LOUD garantiu seu segundo booyah no play-in e permanece na segunda colocação com o pé direito no mundial.
Queda 6: Purgatório;
EQUIPES | ABATES | PONTUAÇÃO |
FIRTS RAIDERS | 44 | 94 |
LOUD | 34 | 86 |
HQ ESPORTS | 37 | 83 |
SINGULARITY | 24 | 65 |
DEA | 19 | 64 |
VAIXOURAR | 6 | 38 |
GODS PLAN | 6 | 38 |
ATTACK ALL A. | 9 | 32 |
NEW GANK | 1 | 16 |
Com a tabela final temos a LOUD classificada seguida de HQ ESPORTS, já a Firts Raiders conseguiu a primeira colocação e os três se juntaram pra jogarem o mundial domingo, (30) de maio às 10:00h (horário de Brasília).
