
A última rodada da Liga Brasileira de Free Fre aconteceu nesta segunda-feira (19), as equipes que não estavam bem na tabela da competição lutaram para garantir a classificação e evitar o rebaixamento para série B da LBFF. Nem todas conseguiram se classificar para tão esperada final, às duas equipes que ficaram nas 17.ª e 18.ª são automaticamente rebaixadas para série B da LBFF 6.
- Buxexa aparece em 4° lugar de maiores picos de visualizações em lives de games no YouTube mundial
- Fluxo garante dobradinha e SS assume a primeira colocação na LBFF rodada 17
- Free Fire: personagem Jai sairá da loja do jogo, entenda
A Team One que não teve um bom desempenho foi a última colocada na tabela, a equipe que lutou até o fim terminou com um total de 411 pontos. A mesma subiu da série B da LBFF 4, mas não se classificou para final e jogou a zona de acesso.
God Unidas equipe que jogou a grande final da LBFF, mas não desempenhou bem e ficou na 11.ª posição. A mesma estava classificada por 40 pontos a frente da pAIN Gaming que jogou hoje e ultrapassou equipe da God nas últimas partidas da 18.ª rodadas.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DA LBFF 5
Pos | Time |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
48 | ![]() |
49 | ![]() |
50 | ![]() |
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
58 | ![]() |
Quer ficar por dentro de todas as novidades e interagir de forma mais direta conosco? Então siga-nos em nossos perfis sociais: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
