LBFF 2022: Tabela de pontos atualizada
*finalizado
LBFF 2022: Tabela de pontos atualizada
Pos | Time | PONTOS | BOOYAH | QUEDAS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1090 | 12 | 108 |
2 | ![]() | 1086 | 15 | 108 |
3 | ![]() | 1041 | 13 | 108 |
4 | ![]() | 1022 | 11 | 108 |
5 | ![]() | 1005 | 7 | 108 |
6 | ![]() | 988 | 9 | 108 |
7 | ![]() | 965 | 13 | 108 |
8 | ![]() | 963 | 12 | 108 |
9 | ![]() | 955 | 8 | 108 |
10 | ![]() | 952 | 8 | 108 |
11 | ![]() | 935 | 12 | 108 |
12 | ![]() | 913 | 8 | 108 |
13 | ![]() | 815 | 6 | 108 |
14 | ![]() | 804 | 5 | 108 |
15 | ![]() | 767 | 6 | 108 |
16 | ![]() | 757 | 6 | 108 |
17 | ![]() | 706 | 5 | 108 |
18 | ![]() | 670 | 6 | 108 |
